GTN_ArcXYROverride2WN¶
指令原型:
GT_API GTN_ArcXYZOverride2WN(short core,short crd,long x,long y,long z,double interX,double interY,double interZ,double synVel,double synAcc,double velEnd,int32_t segNum,short fifo)
指令类型:
插补缓冲区指令。
指令说明:
空间圆弧插补。,根据前一个点和该指令参数设置的终点和中间点,由三个点确定圆弧,并实现圆弧插补运动。该指令描述的圆弧插补使用第二速度倍率。
指令参数说明:
| core | 核号,正整数,取值范围请参照核号参数范围一栏。 |
|---|---|
| crd | 插补坐标系号,正整数,取值范围请参照插补坐标系号参数范围一栏。 |
| x | 圆弧终点坐标x值,取值范围:[-1073741824, 1073741823],单位:pulse。 |
| y | 圆弧终点坐标y值,取值范围:[-1073741824, 1073741823],单位:pulse。 |
| z | 圆弧终点坐标z值,取值范围:[-1073741824, 1073741823],单位:pulse。 |
| interX | 圆弧终点坐标x值,单位:pulse。 |
| interY | 圆弧终点坐标y值,单位:pulse。 |
| interZ | 圆弧终点坐标z值,单位:pulse。 |
| synVel | 插补段的目标合成速度。取值范围:(0, 65536],单位:pulse/ms。 |
| synAcc | 插补段的合成加速度。取值范围:(0, 32767],单位:pulse/ms2。 |
| velEnd | 插补段的终点速度。取值范围:[0, 32767],单位:pulse/ms。该值只有在没有使用前瞻预处理功能时才有意义,否则该值无效。默认值为:0。 |
| segNum | 该插补段对应的用户段号。 |
| fifo | 插补缓存区序号。默认值为0,整数,取值范围请参照插补缓存区序号参数范围一栏。 |
指令返回值:
若返回值为1:
(1) 检查当前坐标系是否映射了相关轴。
(2) 检查是否向fifo1中传递数据,若是,则检查fifo0是否使用并运动,若运动,则返回错误。
(3) 检查相应的fifo是否已满。
其他返回值请参照通用返回值说明。
指令示例:
注意事项: